PRODUCTS
						Menu
		
					
				88113 1″ Drive Air Impact Wrench – Twin-Hammer, 1,870 ft·lb Torque
			
							
					
												SKU					
					
												88113					
				
			
							Categories Pneumatic Impact Wrench/ Air Tools, Pneumatic Impact Wrench
			
							Tags 1"DR, Impact Wrench
			
			
		
				88113 1″ Drive Air Impact Wrench – Twin-Hammer, 1,870 ft·lb Industrial Power
- 88113 1″ Drive Air Impact Wrench – Twin-Hammer, 1,870 ft·lb
- Llave de Impacto Neumática 1″ 88113 – Doble Martillo, 1.870 lb·ft
- 88113 Druckluft‑Schlagschrauber 1″ – Twin-Hammer, 1.870 ft·lb
- Clé à Choc Pneumatique 1″ 88113 – Double Marteau, 1 870 lb·ft
- 88113 1″ 气动冲击扳手 – 双锤, 1,870 英尺·磅
- Chave de Impacto Pneumática 1″ 88113 – Twin-Hammer, 1.870 ft·lb
- ประแจแรงกระแทกลม 1″ รุ่น 88113 – ทวินแฮมเมอร์, 1,870 ft·lb
- 工業級氣動衝擊扳手 超大出力 1″方頭
- 雙鎚裝置結構, Twin-Hammer
- Impact Wrench- Pneumatic Power Instruction
| ITEM NO. | DRIVE | ANVIL inch(mm) | MAX TORQUE FT · LB(Nm) @ 5 SEC | MINI TORQUE FT · LB(Nm) | STDBOLT SIZE inch(mm) | FREE SPEED R.P.M. | MECHANISM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88110 |  | 7.95" (202) | 1800 (2441) | 250-1500 (339-2034) | 1-²⁷ᐟ₆₄" (M36) | 4000 | NEW TWIN HAMMER | 
| 88110-2 |  | 2.48" (63) | 1800 (2441) | 250-1500 (339-2034) | 1-²⁷ᐟ₆₄" (M36) | 4000 | NEW TWIN HAMMER | 
| 88111 |  | 9.8" (249) | 2500 (3390) | 400-2000 (542-2712) | M45 | 3000 | NEW TWIN HAMMER | 
| 88111-2 |  | 1.6" (41) | 2500 (3390) | 400-2000 (542-2712) | M45 | 3000 | NEW TWIN HAMMER | 
| 88113 |  | 7.3" (187) | 1800 (2441) | 300-1600 (407-2170) | M38 | 4000 | NEW TWIN HAMMER | 
| 88113-2 |  | 5.2" (132) | 1800 (2441) | 300-1600 (407-2170) | M38 | 4000 | NEW TWIN HAMMER | 
| EXHAUST | AVG.DLR CONSUMPTION CFM | AIR PRESSURE BAR(PSI) | AIR INLET inch | AIR HOSE ID | OVERALL LENGTH inch(mm) |  KGS |  pcs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDE | 11 | 6.2(90) | ½ | ¾ | 20.6"(524) | 11.3 | 1 | 
| SIDE | 11 | 6.2(90) | ½ | ¾ | 15"(381) | 10 | 1 | 
| SIDE | 14.5 | 6.2(90) | ½ | ¾ | 25"(634) | 17.4 | 1 | 
| SIDE | 14.5 | 6.2(90) | ½ | ¾ | 17.1"(434) | 15.6 | 1 | 
| SIDE | 12 | 6.2(90) | ½ | ¾ | 20.2"(514) | 12.5 | 1 | 
| SIDE | 12 | 6.2(90) | ½ | ¾ | 15.1"(384) | 11.2 | 1 | 
RELATED PRODUCTS
Related products
- 
	Pneumatic Impact Wrench/ Air Tools¾″ Drive Air Impact Wrench – 36.78mm Shaft | 86113 | Aluminum HousingRated 0 out of 5Read more
- 
	Pneumatic Impact Wrench/ Air Tools¾″ Drive Air Impact Wrench – 38mm Shaft | 86111 | Aluminum CoverRated 0 out of 5Read more
- 
	Pneumatic Impact Wrench/ Air Tools84115R Heavy-Duty ½″ Air Impact Wrench – Twin Hammer, 5-Speed, ReversibleRated 0 out of 5Read more
- 
	Pneumatic Impact Wrench/ Air Tools84117-Air Impact Wrench (Heavy Duty)-½” DriveRated 0 out of 5Read more
 
				




 
								 
								 
								 
								



